实验教学课程覆盖面广,实验开出率100%。学生积极参与实验课程建设,并对实验教学质量给出评价和建议,近5年来学生对教师教学综合评分均在95分以上。
实验中心教师近五年学生评教成绩汇总表
学期 | 教师人数 | 平均成绩 |
2019-2020年第一学期 | 66 | 95.83 |
2019-2020年第二学期 | 64 | 95.10 |
2020-2021年第一学期 | 70 | 96.73 |
2020-2021年第二学期 | 68 | 94.91 |
2021-2022年第一学期 | 75 | 96.60 |
2021-2022年第二学期 | 73 | 96.69 |
2022-2023年第一学期 | 80 | 97.46 |
2022-2023年第二学期 | 83 | 97.20 |
合计 |
| 年均96.32 |